到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | 到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天(tiān)) | ||
省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立(lì)方) | 省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | ||
直辖市(shì) | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南(nán)京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津(jīn) | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无(wú)锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南(nán) | 昆(kūn)明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪(xī) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚(chǔ)雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲(qǔ)靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵(guì)州(zhōu) | 贵阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江(jiāng)都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵(zūn)义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城(chéng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义(yì) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟(shú) | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
六盘(pán)水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安(ān)顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯(kǎi)里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西(xī) | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天(tiān) | 昆(kūn)山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东(dōng) | 济(jì)南(nán) | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同(tóng) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋(jìn)城(chéng) | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右玉(yù) | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德(dé)州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南(nán) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定(dìng)边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安(ān) | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽(zé) | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁(níng) | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣(gàn)州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊(bó)头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
攀枝花(huā) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈(gāng)山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
绵阳(yáng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春(chūn) | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家(jiā)庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇岛(dǎo) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐(táng)山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家口(kǒu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南(nán)充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承(chéng)德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜(yí)宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西(xī) | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧(lì)南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰城(chéng) | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙(shā)河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯(hán)郸(dān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙(zhè)江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天(tiān) | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青(qīng)海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔(ěr)木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天(tiān) | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤(chì)峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
二(èr)连浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽(lì)水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余(yú)姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁(níng) | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽(liáo)宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华(huá) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 湖北 | 武汉(hàn) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营(yíng)口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫(hú)芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 十(shí)堰(yàn) | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙(xiān)桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆(jīng)州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天(tiān) | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏(liú)阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭(tán) | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天(tiān) | ||
张家界(jiè) | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通(tōng)化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天(tiān) | 四(sì)平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延(yán)吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆(qìng) | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 宿(xiǔ)州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开(kāi)封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮(huái)南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许(xǔ)昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河(hé) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑(zhèng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚(yà) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山(shān) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼(qióng)海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天(tiān) | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州(zhōu) | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑(hēi)龙江 | 哈尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天(tiān)水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡(mǔ)丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏(xià) | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐(qí)齐(qí)哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆(mù)棱(léng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 新(xīn)疆 | 乌鲁木齐(qí) | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达(dá) | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯(sī) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库(kù)尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号 | 省份 | 城市 | 价格(gé)(元/件) | 序(xù)号 | 省份 | 城市 | 价格(元(yuán)/件(jiàn)) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以(yǐ)上 | 1~8件(jiàn) | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直(zhí)辖市(shì) | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州(zhōu) | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海(hǎi) | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关(guān) | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保(bǎo)定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂(mào)名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封(fēng) | 30 | 25 | 22 | 55 | 中(zhōng)山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海(hǎi)丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳(liǔ)州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏(sū) | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡(xī) | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常(cháng)州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆(kūn)山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉(jí)林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南(nán)通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南(nán)昌(chāng) | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟(yān)台(tái) | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江(jiāng) | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽(huī) | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜(wú)湖(hú) | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南(nán) | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭(tán) | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼(hū)市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖(hú)北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四(sì)川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳(yáng) | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充(chōng) | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花(huā) | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大(dà)理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
米兰平台 烟台米兰平台物流有限公司主营:烟台大件运输,烟台货运,烟台物流公司,欢迎客户前来参观洽谈业务。